(资料图片仅供参考)
2023年1月31日,天合光能发生了3笔大宗交易,总成交41.39万股,成交金额2976.69万元,成交均价71.92元。当日收盘报价71.37元,涨幅0.76%,成交金额6.59亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.51%,溢价0.77%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.00万 | 1944.00万 | 2.95 | 72.00 | 71.37 | 0.88 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
2 | 11.43万 | 822.96万 | 1.25 | 72.00 | 71.37 | 0.88 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
3 | 2.96万 | 209.73万 | 0.32 | 70.83 | 71.37 | -0.76 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月31日,贵州百灵、乐普医疗、万华化学、怡合达、金诚信等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002424 | 贵州百灵 | 3 | 7.34 | 8.22 | -10.71 | 5270.00万 | 3.87亿 | 101.97 |
300003 | 乐普医疗 | 4 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 1304.71万 | 2.91亿 | 55.11 |
600309 | 万华化学 | 1 | 93.88 | 96.61 | -2.83 | 280.50万 | 2.63亿 | 23.34 |
301029 | 怡合达 | 5 | 64.10 | 64.46 | -0.56 | 335.00万 | 2.15亿 | 270.71 |
603979 | 金诚信 | 1 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 583.41万 | 1.72亿 | 116.20 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。